Rozkład jazdy
Rozkład jazdy pociągów turystycznych 2012r.
| MAJ (od 28.04 – sobota) |
CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK (do 21.10 – niedziela) |
|||||||
| Przysłup | Balnica | Przysłup | Balnica | Przysłup | Balnica | Przysłup | Balnica | Przysłup | Balnica | Przysłup | Balnica | |
| od poniedziałku do piątku | - | - | - | - | 10.00 | 13.00 | 10.00 | 13.00 | - | - | - | - |
| sobota, niedziela i święta | 10.00 | 13.00 | 10.00 | 13.00 | 10.00 13.30 |
10.30 13.00 |
10.00 13.30 |
10.30 13.00 |
10.00 | 13.00 | 10.00 | - |
TRASA: Majdan – Przysłup – Majdan
| km | Stacje i przystanki | Godziny | km | Stacje i przystanki | Godziny | |||
| 0 | MAJDAN | odj. | 10:00 | 0 | PRZYSŁUP | odj. | 11:30 | |
| 2 | Cisna | 10:15 | 7 | Dołżyca | 12:10 | |||
| 5 | Dołżyca | 10:30 | 10 | Cisna | 12:25 | |||
| 12 | PRZYSŁUP | przyj. | 11:10 | 12 | MAJDAN | przyj. | 12:40 | |
| km | Stacje i przystanki | Godziny | km | Stacje i przystanki | Godziny | |||
| 0 | MAJDAN | odj. | 13:30 | 0 | PRZYSŁUP | odj. | 15:00 | |
| 2 | Cisna | 13:45 | 7 | Dołżyca | 15:40 | |||
| 5 | Dołżyca | 14:00 | 10 | Cisna | 15:55 | |||
| 12 | PRZYSŁUP | przyj. | 14:40 | 12 | MAJDAN | przyj. | 16:10 | |
TRASA: Majdan – Balnica – Majdan
| Km | Stacje i przystanki | Godziny | km | Stacje i przystanki | Godziny | |||
| 0 | MAJDAN | odj. | 10:30 | 0 | BALNICA | odj. | 11:30 | |
| 9 | BALNICA | przyj | 11:15 | 9 | MAJDAN | przyj | 12:15 | |
| Km | Stacje i przystanki | Godziny | km | Stacje i przystanki | Godziny | |||
| 0 | MAJDAN | odj. | 13:00 | 0 | BALNICA | odj. | 14:00 | |
| 9 | BALNICA | przyj | 13:45 | 9 | MAJDAN | przyj | 14:45 | |
Istnieje możliwość wynajęcia pociągu poza rozkładem jazdy.
